<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Volkswagen mostra nova concepção de carro na China</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/volkswagen-mostra-nova-concepcao-de-carro-na-china/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/volkswagen-mostra-nova-concepcao-de-carro-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[concepção]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[No Youtube existe um vídeo onde a Volkswagen mostra uma nova concepção de carro na China e ao ver o vídeo nota-se ainda a criatividade da demonstração. Um casal faz uma espécie de &#8220;teste&#8221; pela cidade onde até as pessoas na rua se envolvem para &#8220;olhar&#8221; para o carro voador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Youtube existe um vídeo onde a Volkswagen mostra uma nova concepção de carro na China e ao ver o vídeo nota-se ainda a criatividade da demonstração. Um casal faz uma espécie de &#8220;teste&#8221; pela cidade onde até as pessoas na rua se envolvem para &#8220;olhar&#8221; para o carro voador.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kbytE_FAZuA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/volkswagen-mostra-nova-concepcao-de-carro-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Galaxy X e Android 4</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/o-galaxy-x-e-android-4/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/o-galaxy-x-e-android-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Parece que o aparelho Galaxy X foi o primeiro a chegar com o Android 4. O preço sugerido é de 1999 reais. Vamos ver um vídeo da Info Abril sobre o assunto:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que o aparelho Galaxy X foi o primeiro a chegar com o Android 4. O preço sugerido é de 1999 reais. Vamos ver um vídeo da Info Abril sobre o assunto:</p>
<p><iframe src="http://videos.abril.com.br/info/id/e2c418be2338d03bf67988e6c9b6bcf5" width="550" height="339"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/o-galaxy-x-e-android-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundCloud: Uma rede social com compartilhamento de áudio</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/soundcloud-uma-rede-social-com-compartilhamento-de-audio/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/soundcloud-uma-rede-social-com-compartilhamento-de-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[SoundCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Durante uma coletiva de impressa, essa empresa informou que atingiu a marca de 15 milhões de usuários cadastrados.  O site passou por mudanças de programação na sua plataforma para aproveitar melhor as possibilidades que a evolução dos navegadores permitiu. Uma das novas tecnologias é usada apenas por alguns usuários. Será que vai cair no gosto dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin: 5px;" title="Rede social com compartilhamento de áudio" src="http://media.tumblr.com/tumblr_lh4tnkzidu1qzfm3o.jpg" alt="Rede social com compartilhamento de áudio" width="490" /></p>
<p style="text-align: justify;">Durante uma coletiva de impressa, essa empresa informou que atingiu a marca de 15 milhões de usuários cadastrados.  O site passou por mudanças de programação na sua plataforma para aproveitar melhor as possibilidades que a evolução dos navegadores permitiu. Uma das novas tecnologias é usada apenas por alguns usuários.</p>
<p style="text-align: justify;">Será que vai cair no gosto dos brasileiros?  O objetivo do site no início era um pouco diferente, pois servia para a publicação de áudio utilizada por profissionais de música sediado em Berlim, Alemanha, fundado por Alexander Ljung eEric Wahlforss em Agosto de 2007. Nele os músicos podem colaborar, compartilhar, promover e distribuir suas composições. Hoje está aberto para o público em geral.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ser mais rápido o processo de cadastro, a pessoa pode entrar com o login e senha do Facebook. O site é em inglês e quem não tem domínio das palavras mais comuns no uso da internet, pode enfrentar certa dificuldade em usá-lo. Uma coisa que pode tentar se estiver usando o Google Chrome é clicar com o botão direito em qualquer área branca da página e depois clicar em &#8220;Traduzir para o português&#8221;, se não traduzir na primeira vez, repita o processo.</p>
<p>O link do site é <a href="http://soundcloud.com/">http://soundcloud.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/soundcloud-uma-rede-social-com-compartilhamento-de-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especial: Cuide de seu carro e aproveite sua tecnologia por mais tempo e ainda tenha segurança.</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/especial-cuide-de-seu-carro-e-aproveite-sua-tecnologia-por-mais-tempo-e-ainda-tenha-seguranca/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/especial-cuide-de-seu-carro-e-aproveite-sua-tecnologia-por-mais-tempo-e-ainda-tenha-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[calibragem]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[pneus]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitar toda a tecnologia do carro é muito bom, mas para evitar causar problemas no seu carro e ficar com seu veículo por muito mais tempo e ainda diminuir os riscos de acidente, são necessários alguns cuidados mínimos. Dentre várias coisas, abaixo você verá um vídeo somente sobre a calibragem dos pneus. Afinal o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveitar toda a tecnologia do carro é muito bom, mas para evitar causar problemas no seu carro e ficar com seu veículo por muito mais tempo e ainda diminuir os riscos de acidente, são necessários alguns cuidados mínimos. Dentre várias coisas, abaixo você verá um vídeo somente sobre a calibragem dos pneus. Afinal o que adianta ter um carro de última geração se os cuidados não existem, assim tendo um problema muito mais grave e não poder usá-lo mais? A calibragem correta evita acidentes.</p>
<p><iframe src="http://hub.video.msn.com/embed/847dc4d7-fd46-44ad-9d16-fc5f579901e6/?vars=bWt0PXB0LWJyJmNvbmZpZ05hbWU9c3luZGljYXRpb25wbGF5ZXImZnI9c2hhcmVlbWJlZC1zeW5kaWNhdGlvbiZzeW5kaWNhdGlvbj10YWcmY29uZmlnQ3NpZD1NU05WaWRlbw%3D%3D" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="640" height="480"></iframe></p>
<p><a title="iCarros - Calibre corretamente os pneus do seu carro" href="http://video.msn.com?vid=847dc4d7-fd46-44ad-9d16-fc5f579901e6&amp;mkt=pt-br&amp;src=FLPl:embed:syndication:uuids&amp;from=shareembed-syndication" target="_new">Vídeo: iCarros &#8211; Calibre corretamente os pneus do seu carro</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/especial-cuide-de-seu-carro-e-aproveite-sua-tecnologia-por-mais-tempo-e-ainda-tenha-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre atualize seus Navegadores</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/sempre-atualize-seus-navegadores/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/sempre-atualize-seus-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[É sempre bom deixar o seu navegador sempre atualizado, por isso abaixo você poderá baixar a última versão ou baixar outros navegadores para testá-los. Como vamos direto ao assunto, aqui estão eles: &#160; Firefox Opera Chrome Internet Explorer (Windows 7/8)  &#160; Atualizando, você não permite que uma página abra de forma incorreta, pois as atualizações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É sempre bom deixar o seu navegador sempre atualizado, por isso abaixo você poderá baixar a última versão ou baixar outros navegadores para testá-los. Como vamos direto ao assunto, aqui estão eles:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://ibxk.com.br/2011/11/programas/2051816191349.jpg" alt="Mozilla Firefox 12.0" width="100" height="65" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Firefox" href="http://www.baixaki.com.br/download/mozilla-firefox.htm" target="_blank">Firefox</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://ibxk.com.br/2011/10/programas/6504521173750.jpg" alt="Opera 11.62" width="100" height="65" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Opera" href="http://www.baixaki.com.br/download/opera.htm" target="_blank">Opera</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://ibxk.com.br/2012/1/programas/598201116408.jpg" alt="Google Chrome 18.0.1025.168" width="100" height="65" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Google Chrome" href="http://www.baixaki.com.br/download/google-chrome.htm" target="_blank">Chrome</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://ibxk.com.br/2011/10/programas/7013117191727.jpg" alt="Internet Explorer 9.0 Final" width="100" height="65" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Internet Explorer" href="http://www.baixaki.com.br/download/internet-explorer-9-0.htm" target="_blank">Internet Explorer<br />
(Windows 7/8) </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Atualizando, você não permite que uma página abra de forma incorreta, pois as atualizações também corrigem a forma como a página é lida. Seu navegador certamente atualiza sozinho. Mas, relembrando, fica o link para caso precise instalar um navegador que queira testar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/sempre-atualize-seus-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As inscrições para o Peixe Grande estão chegando ao fim. Já inscreveu o seu site?</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/as-inscricoes-para-o-peixe-grande-estao-chegando-ao-fim-ja-inscreveu-o-seu-site/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/as-inscricoes-para-o-peixe-grande-estao-chegando-ao-fim-ja-inscreveu-o-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[peixe grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[O Peixe Grande é um dos concursos de sites mais reconhecidos do país. Promovido pela Arteccom, o prêmio está na sua oitava edição e conta com 3 categorias: Agência, Freelancer e Blog. Meu blog está participando do concurso e você pode votar no &#8220;nome do blog&#8221; para Júri Popular pelo link votar. Não fique de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Peixe Grande</strong> é um dos concursos de sites mais reconhecidos do país. Promovido pela <strong>Arteccom</strong>, o prêmio está na sua oitava edição e conta com 3 categorias: <strong>Agência</strong>, <strong>Freelancer</strong> e <strong>Blog</strong>.<br />
Meu blog está participando do concurso e você pode votar no &#8220;nome do blog&#8221; para Júri Popular pelo link <a title="Votar" href="http://www.peixegrande.com.br/voto/votar.asp?key=5540734B4516064E4B440806414B4503065643470AF7D3D28996145FE17B949F37E30A37" target="_blank">votar</a>. Não fique de fora dessa, as inscrições vão até o dia <strong>2 de maio</strong>!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.peixegrande.com.br/" target="_blank"><img class="alignnone aligncenter" title="Concurso Peixe Grande" src="http://4.bp.blogspot.com/-nV_N4RSbcDI/T1ZZeqZfPyI/AAAAAAAAEPs/gHa8GwM0gP4/s1600/peixegrande_2011.png" alt="Concurso Peixe Grande" width="490" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/as-inscricoes-para-o-peixe-grande-estao-chegando-ao-fim-ja-inscreveu-o-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Calendário de maio de 2012!</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/o-calendario-de-maio-de-2012/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/o-calendario-de-maio-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[maio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Profissionais de informática te dá mais um calendário deste ano, infelizmente o de abril não foi feito. Este calendário de maio de 2012 possui as mesmas características dos anteriores.  Se é a primeira vez que está vendo esta postagem, veja abaixo as características: Descrição padrão das postagens dos calendários: “Gostou da utilidade e do visual do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><img class="  " style="margin: 5px;" src="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/img/marco.jpg" alt="Calendário de maio de 2012" width="350" /><p class="wp-caption-text">Calendário de maio de 2012</p></div>
<p>Profissionais de informática te dá mais um calendário deste ano, infelizmente o de abril não foi feito.</p>
<p>Este calendário de maio de 2012 possui as mesmas características dos anteriores.  Se é a primeira vez que está vendo esta postagem, veja abaixo as características:</p>
<p>Descrição padrão das postagens dos calendários:</p>
<p>“Gostou da utilidade e do visual do calendário ao lado? Você pode baixá-lo no link no final dessa matéria. Uma observação é que é só colocar o papel A4 e imprimir. Corte com a tesoura a linha pontilhada e pronto! você terá um calendário e um pequeno pedaço para anotações, assim aproveitando toda a folha.</p>
<p>Se você gosta das coisas com cor, imprima colorido, caso contrário pode imprimir só com preto, basta configurar sua impressora em preferências na janela de impressão, onde se diz o número de cópias, então sairá em escalas de cinza no papel.”</p>
<p><a title="calendário maio 2012" href="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/pdf/calendario_maio_2012.pdf" target="_blank">Visualizar o calendário de maio de 2012! (PDF)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/o-calendario-de-maio-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construa informações úteis sobre o trânsito e também faça consultas</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/construa-informacoes-uteis-sobre-o-transito-e-tambem-faca-consultas/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/construa-informacoes-uteis-sobre-o-transito-e-tambem-faca-consultas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[agora]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Uma comunidade no Facebook foi criada para que pessoas postem informações de engarramentos que enfrentam e também consultem outras rotas sem problemas para passar. Essa comunidade se chama Transito Do Rio De Janeiro e quanto mais pessoas compartilharem informações de seus celulares, melhor. Fica a dica. Essa comunidade é para todo o estado do Rio de Janeiro, mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Uma comunidade no Facebook foi criada para que pessoas postem informações de engarramentos que enfrentam e também consultem outras rotas sem problemas para passar. Essa comunidade se chama <a href="https://www.facebook.com/TransitoDoRioDeJaneiro">Transito Do Rio De Janeiro</a> e quanto mais pessoas compartilharem informações de seus celulares, melhor. Fica a dica.</p>
<p style="text-align: left;">Essa comunidade é para todo o estado do Rio de Janeiro, mesmo que na imagem a representação seja a Av. Brasil, na cidade do Rio.
</p>
<p><img class="aligncenter" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" src="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/img/transito.jpg" alt="" width="450" height="418" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/construa-informacoes-uteis-sobre-o-transito-e-tambem-faca-consultas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros foram usados para jogar Pong!</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/carros-foram-usados-para-jogar-pong/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/carros-foram-usados-para-jogar-pong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[jogar]]></category>
		<category><![CDATA[Pong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Interessante: Quem gosta de dirigir, jogar jogos de dois competidores e ainda de jogar Pong, vai poder se divertir se encontrar um destes por ai. Será que um dia vai estar disponível para o público em lugares de diversões? Este é apenas um vídeo de marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante: Quem gosta de dirigir, jogar jogos de dois competidores e ainda de jogar Pong, vai poder se divertir se encontrar um destes por ai. Será que um dia vai estar disponível para o público em lugares de diversões? Este é apenas um vídeo de marketing.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/SvAVysVkK5Q" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/carros-foram-usados-para-jogar-pong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Economizar Recursos Físicos na Hora da Impressão?</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/como-economizar-recursos-fisicos-na-hora-da-impressao/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/como-economizar-recursos-fisicos-na-hora-da-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[economizar]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[impressao]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Vamos analisar como economizar recursos físicos da impressora na hora da impressão. Como o de costume vamos direto ao assunto, sem muito texto embutido, o tempo de todos é precioso. 1) Quando fizer pesquisas na internet onde apenas uma parte do texto é importante, não imprima tudo, mesmo sem tempo você ainda pode fazer uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="impressora" src="http://cdn.mundodastribos.com/wp-admin/uploads/2010/10/HP.jpg" alt="impressora" width="200" />Vamos analisar como economizar recursos físicos da impressora na hora da impressão. Como o de costume vamos direto ao assunto, sem muito texto embutido, o tempo de todos é precioso.</p>
<p>1) Quando fizer pesquisas na internet onde apenas uma parte do texto é importante, não imprima tudo, mesmo sem tempo você ainda pode fazer uma coisa que vai gerar economia: Selecione o texto que precisa, copie ele e cole ele no word sempre pulando duas linhas e se tiver tempo cole a fonte (o endereço que começa com http://www.) em baixo do texto. Dessa forma imagens e layouts coloridos não são impressos também.</p>
<p>2) Outro ponto é justamente quanto a cor, se o que for imprimir não precisar ser colorido, é só imprimir com tinta preta, mas sem ser escala de cinza, a opção é tinta preta somente. Isso geralmente está em preferências de impressão na janela que você digita a quantidade de cópias daquilo que vai imprimir. Aproveitando e nessa mesma janela ainda pode escolher imprimir como rascunho se não for importante a qualidade. Se puder imprima frente e verso.</p>
<p>3) Desligue a impressora honestamente: Não puxe da tomada, mas sim desligue no botão da impressora e depois sim puxe da tomada. Em impressoras de jato de tinta, o cabeçote para em um local exato e indicado. Esse processo feito de forma correta ajuda no não entupimento do cabeçote.</p>
<p>4) Pense: Se você vai imprimir algo, é realmente necessário isso? Se anotasse as ideias principais de um texto não seria mais econômico ainda do que imprimir?</p>
<p>5) Comprovantes podem ser arquivados no computador em formato PDF: Isso é uma coisa que o autor desta matéria nunca parou para pensar. Algumas empresas informam: É altamente recomendável imprimir este comprovante, mas isso é devido à empresa achar que você não vai anotar de nenhuma forma. Alguns programas ajudam a salvar o conteúdo da janela em formato PDF: <a title="Baixar DOpdf" href="http://www.baixaki.com.br/download/dopdf.htm" target="_blank">Baixar doPDF 7.3.379</a></p>
<p><img class="alignright" style="margin: 5px;" title="Fontes" src="http://ibxk.com.br/materias/4046/13387.jpg" alt="Fontes na parede" width="200" /></p>
<p>Depois de instalar, imprima na impressora DOpdf e clique em imprimir. Uma janela vai aparecer perguntando onde salvar o comprovante em formato PDF, mas guarde bem esses arquivos para quando precisar imprimir.</p>
<p>6) No uso das fontes use tamanho de 10 até 12, arial. Evite o tipo com letras largas. Uma fonte que passou em um teste de parede com menos carga de caneta gasta foi a &#8220;Garamond&#8221;.</p>
<p>Se não tiver essa fonte, <a href="http://www.superdownloads.com.br/redir.fontes.cfm?package=apple_garamond" target="_blank">baixar Fonte</a> e para saber como instalar, <a title="como instalar fonte" href="http://www.superdownloads.com.br/materias/como-instalar-fontes.html" target="_blank">veja aqui.</a></p>
<p>Outras dicas podem existir. Se quiser contribuir, escreva um comentário com outras dicas.</p>
<p>Atualizado 03/04/2012 &#8211; 21:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/como-economizar-recursos-fisicos-na-hora-da-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

