<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Converta seus arquivos de áudio, vídeo e imagens!</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/converta-seus-arquivos-de-audio-video-e-imagens/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/converta-seus-arquivos-de-audio-video-e-imagens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[converte]]></category>
		<category><![CDATA[formatfactory]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Format Factory 2.90 Esse programa é um ótimo programa para quem quer converter arquivos de vídeos entre si, e ainda comporta conversão de áudio e imagens entre si também. Veja a imagem que representa a interface do programa, é bem intuitivo na hora de converter. Você escolhe a categoria vídeo, áudio ou imagem e depois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Format Factory 2.90</h2>
<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px; margin: 5px;" title="FormatFactory 2.90" src="http://images.br.sftcdn.net/br/scrn/72000/72054/format-factory-21-700x502.jpg" alt="FormatFactory 2.90" width="450" /></p>
<p>Esse programa é um ótimo programa para quem quer converter arquivos de vídeos entre si, e ainda comporta conversão de áudio e imagens entre si também.</p>
<p>Veja a imagem que representa a interface do programa, é bem intuitivo na hora de converter. Você escolhe a categoria vídeo, áudio ou imagem e depois que tipo de arquivo vai querer que seja depois da conversão.</p>
<p>Para baixar, você pode escolher o link do site que gosta de baixar arquivos e ainda pode ler mais informações:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1- <a title="Baixar via ultra downloads" href="http://ultradownloads.com.br/download/Format-Factory/" target="_blank">FormatFactory 2.90 &#8211; Via Ultra Downloads</a><br />
2- <a title="Baixar via baixaki" href="http://www.baixaki.com.br/download/formatfactory.htm" target="_blank">FormatFactory 2.90 - Via Baixaki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/converta-seus-arquivos-de-audio-video-e-imagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de março de 2012!</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/calendario-de-marco-de-2012/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/calendario-de-marco-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Quem acompanha o site, sabe que já disponibilizamos os calendários de janeiro e fevereiro de 2012, agora é a vez do mês de março. Descrição padrão das postagens dos calendários: &#8220;Gostou da utilidade e do visual do calendário ao lado? Você pode baixá-lo no link no final dessa matéria. Uma observação é que é só [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Calendário março 2012" src="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/img/marco.jpg" alt="Calendário março 2012" width="250" />Quem acompanha o site, sabe que já disponibilizamos os calendários de janeiro e fevereiro de 2012, agora é a vez do mês de março.</p>
<p>Descrição padrão das postagens dos calendários:<br />
&#8220;Gostou da utilidade e do visual do calendário ao lado? Você pode baixá-lo no link no final dessa matéria. Uma observação é que é só colocar o papel A4 e imprimir. Corte com a tesoura a linha pontilhada e pronto! você terá um calendário e um pequeno pedaço para anotações, assim aproveitando toda a folha.</p>
<p>Se você gosta das coisas com cor, imprima colorido, caso contrário pode imprimir só com preto, basta configurar sua impressora em preferências na janela de impressão, onde se diz o número de cópias, então sairá em escalas de cinza no papel.&#8221;</p>
<p><a title="calendário Março 2012" href="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/pdf/calendario_marco_2012.pdf" target="_blank">Visualizar o calendário de Março de 2012! (PDF)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/calendario-de-marco-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifique a pontuação dos seus navegadores!</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/verifique-a-pontuacao-dos-seus-navegadores/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/verifique-a-pontuacao-dos-seus-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[browser.]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[peacekeeper]]></category>
		<category><![CDATA[pontuacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Se você usa mais de um navegador, gostaria de saber qual é o melhor deles vendo uma pontuação de cada um? Você pode fazer isso através da nova versão de um site chamado Peacekepper. Ele funciona em desktop, notebook, tablet, smarthphone e em outros dispositivos que usam o html5. Para começar, você precisa acessar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você usa mais de um navegador, gostaria de saber qual é o melhor deles vendo uma pontuação de cada um? Você pode fazer isso através da nova versão de um site chamado Peacekepper. Ele funciona em desktop, notebook, tablet, smarthphone e em outros dispositivos que usam o html5.</p>
<p>Para começar, você precisa acessar o site, imagem abaixo, e depois clicar em &#8220;Test Your Browser Go&#8221;. No final você verá a pontuação e para verificar outro navegador e comparar os resultados, você precisará de um link que vai colar no próximo navegador.</p>
<p>Para isso abaixo das pontuações existe a expressão &#8220;Test another browser&#8221; e então clique em &#8220;go&#8221; do outro lado da caixa. Copie esse link e depois cole no outro navegador. Depois de &#8220;dar enter&#8221; e acessar o site novamente, clique novamente em &#8221;Test Your Browser Go&#8221; e repita isso em todos os navegadores que tiver. No último navegador testado você verá a pontuação de todos os anteriores e do atual, isso se você sempre copiar o link no final de cada teste de cada navegador.</p>
<p><a title="Acessar o site" href="http://peacekeeper.futuremark.com/" target="_blank">Acesse! </a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://peacekeeper.futuremark.com/" target="_blank"><img class="alignnone aligncenter" title="Peacekeeper" src="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/img/peacekeeper.jpg" alt="Peacekeeper" width="500" height="268" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/verifique-a-pontuacao-dos-seus-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O carro mais econômico de 2012</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/o-carro-mais-economico-de-2012/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/o-carro-mais-economico-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[inmetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia evolui nos carros e procurar o que mais economiza no consumo de combustível é imprescindível. Qual será o carro mais econômico de 2012? Estamos em fevereiro mais já existe um resultado válido para essa pergunta. Segundo o Inmetro, o escolhido é esse modelo da Fiat logo abaixo, ele faz na cidade 8,9 km com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tecnologia evolui nos carros e procurar o que mais economiza no consumo de combustível é imprescindível.<br />
Qual será o carro mais econômico de 2012? Estamos em fevereiro mais já existe um resultado válido para essa pergunta.</p>
<p>Segundo o Inmetro, o escolhido é esse modelo da Fiat logo abaixo, ele faz na cidade 8,9 km com etanol e 12,7 km com gasolina. Na estrada faz 10,7 km com etanol e 15,6 km com gasolina.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Fiat mille economy" src="http://fotos.bondfaro.com.br/fiat-uno-fire-mille-economy-hatch-flex-1-0-8-v-mecanico-2-portas-2010_51CFE@520x.jpg" alt="Fiat mille economy" width="490" height="368" /></p>
<p style="text-align: center;">Em segundo lugar este:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Novo Uno Evo 2 portas" src="http://2.bp.blogspot.com/_CyHfT1cd4dw/S-Yqv1eSHuI/AAAAAAAAB7o/jJIaMmCHXhA/s640/novo-uno-2-portas-1.jpg" alt="Novo Uno Evo 2 portas" width="490" height="294" /></p>
<p style="text-align: center;">A lista completa para analisar é esta: <a title="Lista de carros econômicos" href="http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2012.pdf" target="_blank">Vá para a lista.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/o-carro-mais-economico-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas ganham seus funcionários pelos benefícios.</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/gente/empresas-ganham-seus-funcionarios-pelos-beneficios/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/gente/empresas-ganham-seus-funcionarios-pelos-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[marcado]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[As empresas estão atraindo funcionários com atrativos que vão além do salário. Uma reportagem do Jornal Hoje mostrou muitos casos dessa realidade e uma coisa que me chamou atenção em uma conversa com uma emtrevistada foi isso: &#8220;Quando as pessoas trabalham tranquilas, trabalham felizes, elas põem o coração naquilo que fazem, agente tem outra performance. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.agroconsult.com.br/imagens/img_empresa.gif" alt="Empresas" width="250" />As empresas estão atraindo funcionários com atrativos que vão além do salário. Uma reportagem do Jornal Hoje mostrou muitos casos dessa realidade e uma coisa que me chamou atenção em uma conversa com uma emtrevistada foi isso:</p>
<p>&#8220;Quando as pessoas trabalham tranquilas, trabalham felizes, elas põem o coração naquilo que fazem, agente tem outra performance. &#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Vídeo no Jornal Hoje" href="http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/01/pacote-de-beneficios-atrai-candidatos-e-mantem-funcionarios-na-empresa.html" target="_blank">Veja o vídeo!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/gente/empresas-ganham-seus-funcionarios-pelos-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lança novo serviço sobre alertas de desastres: o Google Public Alerts</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/google-lanca-novo-servico-sobre-alertas-de-desastres-o-google-public-alerts/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/google-lanca-novo-servico-sobre-alertas-de-desastres-o-google-public-alerts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alertas]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Public Alerts]]></category>
		<category><![CDATA[servico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[O Google chegou com esse serviço muito bem pensado primeiro para os Estados Unidos e certamente ajudará muitas pessoas. No site do Google sobre o serviço, a descrição é a seguinte:  O que é o Google  Public Alerts? É nova plataforma da Google para a divulgação de mensagens de emergência, tais como avisos de evacuação para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://mundogeo.com/wp-content/uploads/2012/01/Google-Public-Alerts.jpg" alt="" width="450" />O Google chegou com esse serviço muito bem pensado primeiro para os Estados Unidos e certamente ajudará muitas pessoas. No site do Google sobre o serviço, a descrição é a seguinte:</p>
<h4><span><span> O que é o Google  Public </span></span>Alerts?</h4>
<p><span><span>É nova plataforma da Google para a divulgação de mensagens de emergência, tais como avisos de evacuação para furacões e alertas diários tais como avisos de tempestade. Estamos começando, mostrando eventos climáticos relevantes, segurança pública e alertas de terremoto com base no <span style="color: &gt;o &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=;">EUA National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) , no serviço nacional de meteorologia  e no <span>Serviço Geológico dos EUA (USGS).</span></span></span></span></p>
<p>Por enquanto está mais voltado para a região dos Estados Unidos e certamente aguardaremos ansiosos o serviço chegar ao Brasil. Aqui no Brasil não temos terremotos nem furacões, mas enchentes e deslisamentos por causa das chuvas e o serviço para avisar sobre essas chuvas seria uma grande ajuda. Assim como nos Estados Unidos, parcerias por aqui também podem ser feitas com as instituições meteorológicas. Vamos aguardar.</p>
<p><a title="Google Public Alerts" href="http://www.google.org/publicalerts" target="_blank">Acesse o serviço!</a></p>
<p>_____________<br />
Essa postagem sofreu atualização em 06/02/2012 .</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/noticias/google-lanca-novo-servico-sobre-alertas-de-desastres-o-google-public-alerts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário de Fevereiro de 2012</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/calendario-de-fevereiro-de-2012/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/calendario-de-fevereiro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Profissionaisdeinfo te dá o calendário do mês de fevereiro de 2012 muito bem projetado! Depois de análise de necessidades, construí um calendário onde a pessoa pode ver os números de longe e ainda possa escrever anotações nos quadrados dos números e na parte inferior do calendário. Gostou da utilidade e do visual do calendário ao lado? Você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/pdf/calendario_fevereiro_2012.pdf"><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Calendário de Fevereiro de 2012" src="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/img/fev2012.jpg" alt="" width="200" height="332" /></a></p>
<p>Profissionaisdeinfo te dá o calendário do mês de fevereiro de 2012 muito bem projetado! Depois de análise de necessidades, construí um calendário onde a pessoa pode ver os números de longe e ainda possa escrever anotações nos quadrados dos números e na parte inferior do calendário.</p>
<p>Gostou da utilidade e do visual do calendário ao lado? Você pode baixá-lo no link no final dessa matéria. Uma observação é que é só colocar o papel A4 e imprimir. Corte com a tesoura a linha pontilhada e pronto! você terá um calendário e um pequeno pedaço para anotações, assim aproveitando toda a folha.</p>
<p>Se você gosta das coisas com cor, imprima colorido, caso contrário pode imprimir só com preto, basta configurar sua impressora em preferências na janela de impressão, onde se diz o número de cópias, então sairá em escalas de cinza no papel.</p>
<p><a title="calendário fevereiro 2012" href="http://www.profissionaisdeinfo.com.br/pdf/calendario_fevereiro_2012.pdf" target="_blank">Visualizar o calendário de Fevereiro de 2012! (PDF)<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/utilidades/calendario-de-fevereiro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip do comercial da Coca-Cola</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/clip-do-comercial-da-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/clip-do-comercial-da-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[night]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[only]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Quando vemos o comercial da Coca-cola e o clipe da música por parte dos artistas, ficamos imaginando: Será que o comercial deu origem ao clipe ou foi o clipe que deu origem ao comercial? Inclusive os 125 anos da Coca-cola foram comemorados com essa música ao vivo no local do evento da comemoração. De qualquer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando vemos o comercial da Coca-cola e o clipe da música por parte dos artistas, ficamos imaginando: Será que o comercial deu origem ao clipe ou foi o clipe que deu origem ao comercial? Inclusive os 125 anos da Coca-cola foram comemorados com essa música ao vivo no local do evento da comemoração.</p>
<p>De qualquer forma, você poderá conferir os dois:</p>
<p>Clique da Música</p>
<h2 id="watch-headline-title"><span style="color: #1787e8;">One Night Only</span> &#8211; Can You Feel It:</h2>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/IXc6nZjWckM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Comercial da Coca-Cola:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5hVKybze3og" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/clip-do-comercial-da-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto: Como lavar o carro com água ou a seco?</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/auto-como-lavar-o-carro-com-agua-ou-a-seco/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/auto-como-lavar-o-carro-com-agua-ou-a-seco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[lavar]]></category>
		<category><![CDATA[seco]]></category>
		<category><![CDATA[vidros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vão dois vídeos de ajuda, o primeiro é sobre como limpar os vidros, o que passar? vamos ver: &#160; &#160; O segundo como lavar o carro de uma forma geral:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui vão dois vídeos de ajuda, o primeiro é sobre como limpar os vidros, o que passar? vamos ver:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Cr4VpZ3ynWs" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O segundo como lavar o carro de uma forma geral:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TmvRkMRHNs4" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/auto/auto-como-lavar-o-carro-com-agua-ou-a-seco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;s Smart Window</title>
		<link>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/samsungs-smart-window/</link>
		<comments>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/samsungs-smart-window/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[janela]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung's]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Window]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Nossa, agora foi uma surpresa! uma janela inteligente que tem persianas virtuais e ainda pode ser palco de vídeos e muitas outras coisas além de ver o lado de fora. confira:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, agora foi uma surpresa! uma janela inteligente que tem persianas virtuais e ainda pode ser palco de vídeos e muitas outras coisas além de ver o lado de fora. confira:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/m5rlTrdF5Cs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profissionaisdeinfo.com.br/mural/videos/samsungs-smart-window/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

